Mammut · Swiss 1862
Офіційні розмірні сітки швейцарського бренду Mammut для чоловічого, жіночого та унісекс-одягу, штанів і рукавичок. Звірте свій розмір за європейською (EU), американською (USA), британською (UK), французькою (F), італійською (I) та азійською (ASIA) системами, а також за зростом і обхватами тіла.
Як читати таблицю
Основний розмір Mammut — європейський (EU), він вказаний на бирці та в картці товару. Колонки «Зріст» і «Обхват» узяті з китайського маркування на бирці (стандарт GB/T): код 170/88B означає зріст 170 см і обхват грудей 88 см (для штанів — обхват талії). Літера A або B — тип фігури за цим стандартом. Азійський розмір (ASIA) зазвичай на один крок більший за європейський: EU M = ASIA L.
Порада Номада
Якщо ви між двома розмірами — для курток і верхніх шарів беріть більший (під них вдягають фліс або пуховик), для термобілизни та базових шарів — менший, щоб вона щільно прилягала до тіла.
1Чоловічі куртки та верх, унісекс верх і низ
Куртки, жилети, фліс, футболки, лонгсліви
| EU | USA | ASIA | Зріст, см | Обхват грудей, см | Бирка (China) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 3XS | 2XS | 155 | 76 | 155/76B |
| 2XS | 2XS | XS | 160 | 80 | 160/80B |
| XS | XS | S | 165 | 84 | 165/84B |
| S | S | M | 170 | 88 | 170/88B |
| M | M | L | 175 | 92 | 175/92B |
| L | L | XL | 180 | 96 | 180/96B |
| XL | XL | 2XL | 185 | 100 | 185/100B |
| 2XL | 2XL | 3XL | 185 | 104 | 185/104B |
| 3XL | 3XL | 4XL | 190 | 108 | 190/108B |
| 4XL | 4XL | 5XL | 190 | 112 | 190/112B |
2Жіночий верх
Куртки, жилети, фліс, футболки, лонгсліви
| EU | USA | ASIA | Зріст, см | Обхват грудей, см | Бирка (China) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 3XS | 2XS | 150 | 76 | 150/76A |
| 2XS | 2XS | XS | 155 | 80 | 155/80A |
| XS | XS | S | 160 | 84 | 160/84A |
| S | S | M | 160 | 88 | 160/88A |
| M | M | L | 165 | 92 | 165/92A |
| L | L | XL | 170 | 96 | 170/96A |
| XL | XL | 2XL | 170 | 100 | 170/100A |
| 2XL | 2XL | 3XL | 175 | 104 | 175/104A |
| 3XL | 3XL | 4XL | 175 | 108 | 175/108A |
3Чоловічі штани
Short · Regular · Long
Довжина штанин: Short — вкорочена, Regular — стандартна, Long — подовжена. Обхват талії однаковий, відрізняється лише рекомендований зріст. На бирці вкорочена та подовжена моделі маркуються як 48 short / 48 long (F — court, I — corto / lungo).
Числові розміри (EU 42, 44, 46…)
| EU / D | F | I | UK | USA | ASIA | Обхват талії, см | Зріст Short | Зріст Regular | Зріст Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 44 | 26 | 26 | 2XS | 74 | — | 170 | — |
| 44 | 38 | 46 | 28 | 28 | XS | 78 | 165 | 170 | 180 |
| 46 | 40 | 48 | 30 | 30 | S | 82 | 170 | 175 | 185 |
| 48 | 42 | 50 | 32 | 32 | M | 86 | 170 | 175 | 185 |
| 50 | 44 | 52 | 34 | 34 | L | 90 | 175 | 180 | 190 |
| 52 | 46 | 54 | 36 | 36 | XL | 94 | 175 | 180 | 190 |
| 54 | 48 | 56 | 38 | 38 | 2XL | 98 | 180 | 185 | 195 |
| 56 | 50 | 58 | 40 | 40 | 3XL | 102 | 180 | 185 | 195 |
| 58 | 52 | 60 | 42 | 42 | 4XL | 106 | 185 | 190 | 200 |
Літерні розміри (S, M, L…)
| EU | USA | ASIA | Обхват талії, см | Зріст Short | Зріст Regular | Зріст Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | 72 | 160 | 165 | 175 |
| S | S | M | 76 | 165 | 170 | 180 |
| M | M | L | 80 | 170 | 175 | 185 |
| L | L | XL | 84 | 175 | 180 | 185 |
| XL | XL | 2XL | 88 | 180 | 185 | 190 |
| 2XL | 2XL | 3XL | 92 | 180 | 190 | 190 |
| 3XL | 3XL | 4XL | 96 | 185 | 195 | 200 |
4Жіночі штани
Short · Regular · Long
Довжина штанин: Short — вкорочена, Regular — стандартна, Long — подовжена. Обхват талії однаковий, відрізняється лише рекомендований зріст. На бирці вкорочена та подовжена моделі маркуються як 48 short / 48 long (F — court, I — corto / lungo).
Числові розміри (EU 32, 34, 36…)
| EU / D | F | I | UK | USA | ASIA | Обхват талії, см | Зріст Short | Зріст Regular | Зріст Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 6 | 2 | 2XS | 62 | 150 | 155 | 160 |
| 34 | 36 | 38 | 8 | 4 | XS | 66 | 150 | 155 | 165 |
| 36 | 38 | 40 | 10 | 6 | S | 70 | 155 | 160 | 170 |
| 38 | 40 | 42 | 12 | 8 | M | 74 | 155 | 160 | 170 |
| 40 | 42 | 44 | 14 | 10 | L | 78 | 160 | 165 | 175 |
| 42 | 44 | 46 | 16 | 12 | XL | 82 | 165 | 170 | 180 |
| 44 | 46 | 48 | 18 | 14 | 2XL | 86 | 165 | 170 | 180 |
| 46 | 48 | 50 | 20 | 16 | 3XL | 90 | 170 | 175 | 180 |
| 48 | 50 | 52 | 22 | 18 | 4XL | 94 | 170 | 175 | 180 |
Літерні розміри (S, M, L…)
| EU | USA | ASIA | Обхват талії, см | Зріст Short | Зріст Regular | Зріст Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 2XS | XS | 64 | 150 | 155 | 165 |
| XS | XS | S | 68 | 155 | 160 | 170 |
| S | S | M | 72 | 160 | 165 | 170 |
| M | M | L | 76 | 165 | 170 | 175 |
| L | L | XL | 80 | 170 | 175 | 180 |
| XL | XL | 2XL | 84 | 175 | 180 | 180 |
| 2XL | 2XL | 3XL | 88 | 180 | 185 | 185 |
5Унісекс
Для моделей з позначкою «унісекс» (верх і низ) використовується чоловіча сітка — див. таблицю «Чоловічі куртки та верх», розміри 3XS–3XL.
6Рукавички (унісекс)
Числовий розмір рукавичок відповідає літерному окремо для чоловічих і жіночих моделей
| Розмір (загальний) | Чоловічі | Жіночі | Бирка (China) |
|---|---|---|---|
| 5 | — | XS | 160/90 |
| 6 | S | S | 170/95 |
| 7 | M | M | 180/100 |
| 8 | M | L | 190/105 |
| 9 | L | XL | 200/110 |
| 10 | L | — | 210/115 |
| 11 | XL | — | 220/120 |
| 12 | XL | — | 230/125 |