EURO MONDO(СМ) US MEN US WMN UK
34.5   3 4 2
35 21.5 3.5 4.5 2.5
35.5 22 4 5 3
36        
36.5 22.5 4.5 5.5 3.5
37 23 5 6 4
37.5 23.5 5.5 6.5 4.5
38 24 6 7 5
38.5        
39 24.5 6.5 7.5 5.5
39.5 25 7 8 6
40 25.5 7.5 8.5 6.5
40.5 26 8 9 7
41        
41.5 26.5 8.5 9.5 7.5
42 27 9 10 8
42.5 27.5 9.5 10.5 8.5
43 28 10 11 9
43.5        
44 28.5 10.5 11.5 9.5
44.5 29 11 12 10
45 29.5 11.5 12.5 10.5
45.5 30 12 13 11
46        
46.5 30.5 12.5 13.5 11.5
47 31 13 14 12
47.5 31.5 13.5 14.5 12.5
48 32 14 15 13
49 32.5 14.5 15.5 13.5
50 33 15 16 14