Mammut · Swiss 1862
Официальные размерные сетки швейцарского бренда Mammut для мужской, женской и унисекс-одежды, брюк и перчаток. Сверьте свой размер по европейской (EU), американской (USA), британской (UK), французской (F), итальянской (I) и азиатской (ASIA) системам, а также по росту и обхватам тела.
Как читать таблицу
Основной размер Mammut — европейский (EU), он указан на бирке и в карточке товара. Колонки «Рост» и «Обхват» взяты из китайской маркировки на бирке (стандарт GB/T): код 170/88B означает рост 170 см и обхват груди 88 см (для брюк — обхват талии). Буква A или B — тип фигуры по этому стандарту. Азиатский размер (ASIA) обычно на один шаг больше европейского: EU M = ASIA L.
Совет Номада
Если вы между двумя размерами — для курток и верхних слоёв берите больший (под них надевают флис или пуховку), для термобелья и базовых слоёв — меньший, чтобы оно плотно прилегало к телу.
1Мужские куртки и верх, унисекс верх и низ
Куртки, жилеты, флис, футболки, лонгсливы
| EU | USA | ASIA | Рост, см | Обхват груди, см | Бирка (China) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 3XS | 2XS | 155 | 76 | 155/76B |
| 2XS | 2XS | XS | 160 | 80 | 160/80B |
| XS | XS | S | 165 | 84 | 165/84B |
| S | S | M | 170 | 88 | 170/88B |
| M | M | L | 175 | 92 | 175/92B |
| L | L | XL | 180 | 96 | 180/96B |
| XL | XL | 2XL | 185 | 100 | 185/100B |
| 2XL | 2XL | 3XL | 185 | 104 | 185/104B |
| 3XL | 3XL | 4XL | 190 | 108 | 190/108B |
| 4XL | 4XL | 5XL | 190 | 112 | 190/112B |
2Женский верх
Куртки, жилеты, флис, футболки, лонгсливы
| EU | USA | ASIA | Рост, см | Обхват груди, см | Бирка (China) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 3XS | 2XS | 150 | 76 | 150/76A |
| 2XS | 2XS | XS | 155 | 80 | 155/80A |
| XS | XS | S | 160 | 84 | 160/84A |
| S | S | M | 160 | 88 | 160/88A |
| M | M | L | 165 | 92 | 165/92A |
| L | L | XL | 170 | 96 | 170/96A |
| XL | XL | 2XL | 170 | 100 | 170/100A |
| 2XL | 2XL | 3XL | 175 | 104 | 175/104A |
| 3XL | 3XL | 4XL | 175 | 108 | 175/108A |
3Мужские брюки
Short · Regular · Long
Длина штанин: Short — укороченная, Regular — стандартная, Long — удлинённая. Обхват талии одинаковый, отличается только рекомендуемый рост. На бирке укороченная и удлинённая модели маркируются как 48 short / 48 long (F — court, I — corto / lungo).
Числовые размеры (EU 42, 44, 46…)
| EU / D | F | I | UK | USA | ASIA | Обхват талии, см | Рост Short | Рост Regular | Рост Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 44 | 26 | 26 | 2XS | 74 | — | 170 | — |
| 44 | 38 | 46 | 28 | 28 | XS | 78 | 165 | 170 | 180 |
| 46 | 40 | 48 | 30 | 30 | S | 82 | 170 | 175 | 185 |
| 48 | 42 | 50 | 32 | 32 | M | 86 | 170 | 175 | 185 |
| 50 | 44 | 52 | 34 | 34 | L | 90 | 175 | 180 | 190 |
| 52 | 46 | 54 | 36 | 36 | XL | 94 | 175 | 180 | 190 |
| 54 | 48 | 56 | 38 | 38 | 2XL | 98 | 180 | 185 | 195 |
| 56 | 50 | 58 | 40 | 40 | 3XL | 102 | 180 | 185 | 195 |
| 58 | 52 | 60 | 42 | 42 | 4XL | 106 | 185 | 190 | 200 |
Буквенные размеры (S, M, L…)
| EU | USA | ASIA | Обхват талии, см | Рост Short | Рост Regular | Рост Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | S | 72 | 160 | 165 | 175 |
| S | S | M | 76 | 165 | 170 | 180 |
| M | M | L | 80 | 170 | 175 | 185 |
| L | L | XL | 84 | 175 | 180 | 185 |
| XL | XL | 2XL | 88 | 180 | 185 | 190 |
| 2XL | 2XL | 3XL | 92 | 180 | 190 | 190 |
| 3XL | 3XL | 4XL | 96 | 185 | 195 | 200 |
4Женские брюки
Short · Regular · Long
Длина штанин: Short — укороченная, Regular — стандартная, Long — удлинённая. Обхват талии одинаковый, отличается только рекомендуемый рост. На бирке укороченная и удлинённая модели маркируются как 48 short / 48 long (F — court, I — corto / lungo).
Числовые размеры (EU 32, 34, 36…)
| EU / D | F | I | UK | USA | ASIA | Обхват талии, см | Рост Short | Рост Regular | Рост Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 6 | 2 | 2XS | 62 | 150 | 155 | 160 |
| 34 | 36 | 38 | 8 | 4 | XS | 66 | 150 | 155 | 165 |
| 36 | 38 | 40 | 10 | 6 | S | 70 | 155 | 160 | 170 |
| 38 | 40 | 42 | 12 | 8 | M | 74 | 155 | 160 | 170 |
| 40 | 42 | 44 | 14 | 10 | L | 78 | 160 | 165 | 175 |
| 42 | 44 | 46 | 16 | 12 | XL | 82 | 165 | 170 | 180 |
| 44 | 46 | 48 | 18 | 14 | 2XL | 86 | 165 | 170 | 180 |
| 46 | 48 | 50 | 20 | 16 | 3XL | 90 | 170 | 175 | 180 |
| 48 | 50 | 52 | 22 | 18 | 4XL | 94 | 170 | 175 | 180 |
Буквенные размеры (S, M, L…)
| EU | USA | ASIA | Обхват талии, см | Рост Short | Рост Regular | Рост Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 2XS | XS | 64 | 150 | 155 | 165 |
| XS | XS | S | 68 | 155 | 160 | 170 |
| S | S | M | 72 | 160 | 165 | 170 |
| M | M | L | 76 | 165 | 170 | 175 |
| L | L | XL | 80 | 170 | 175 | 180 |
| XL | XL | 2XL | 84 | 175 | 180 | 180 |
| 2XL | 2XL | 3XL | 88 | 180 | 185 | 185 |
5Унисекс
Для моделей с пометкой «унисекс» (верх и низ) используется мужская сетка — см. таблицу «Мужские куртки и верх», размеры 3XS–3XL.
6Перчатки (унисекс)
Числовой размер перчаток соответствует буквенному отдельно для мужских и женских моделей
| Размер (общий) | Мужские | Женские | Бирка (China) |
|---|---|---|---|
| 5 | — | XS | 160/90 |
| 6 | S | S | 170/95 |
| 7 | M | M | 180/100 |
| 8 | M | L | 190/105 |
| 9 | L | XL | 200/110 |
| 10 | L | — | 210/115 |
| 11 | XL | — | 220/120 |
| 12 | XL | — | 230/125 |